Na tle ogólnopolskim wyraźnie wyróżnia się frekwencja w Bielsku-Białej i powiecie bielskim. Według danych Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej, do godziny 12:00 odnotowano:
Gdzie głosowali najchętniej? Najlepiej wypadają rejony: Grunwaldzkie, Słoneczne, część Beskidzkiego, Stare Bielsko, Straconka, Leszczyny, Złote Łany. Najniższa frekwencja w całym mieście: Okręg nr 27 – 38,85% (okolice centrum, Przychodnia „Trójka”, Staszica). To wynik o 15 punktów procentowych niższy od średniej miejskiej.
Nr komisji | Lokalizacja/Siedziba | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja |
---|---|---|---|---|
34 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, ul. Akademii Umiejętności 1 | 1 626 | 977 | 60,09% |
36 | Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19 | 1 523 | 914 | 60,01% |
56 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej, ul. Sternicza 4 | 1 836 | 1 086 | 59,15% |
26 | Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, ul. Filarowa 52 | 1 697 | 1 003 | 59,10% |
47 | II LO im. Adama Asnyka, ul. Jutrzenki 13 | 2 421 | 1 402 | 57,91% |
9 | Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu, ul. Jaskrowa 13 | 2 050 | 1 197 | 58,39% |
57 | Przedszkole Nr 55, ul. Sternicza 4 | 1 639 | 960 | 58,57% |
67 | Uniwersytet Bielsko-Bialski, ul. Willowa 2 | 1 694 | 976 | 57,62% |
24 | Dom Kultury w Starym Bielsku, ul. Jana Sobieskiego 307A | 1 861 | 1 074 | 57,71% |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Zapłocie Duże 1 | 1 793 | 1 032 | 57,56% |
63 | ZIAD Bielsko-Biała S.A., al. Armii Krajowej 220 | 1 935 | 1 113 | 57,52% |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2 | 1 796 | 1 025 | 57,07% |
53 | Dom Kultury im. Jacka Lecha, ul. Żywiecka 302 | 2 157 | 1 231 | 57,07% |
66 | Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Pocztowa 28a | 1 995 | 1 143 | 57,29% |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz