Poniżej publikujemy wykaz planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej dla wskazanych ulic. Zestawienie obejmuje terminy od wtorku 13 stycznia do piątku 16 stycznia 2026.
Wyłączenia – wykaz dzień po dniu
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 13.01.2026 (wtorek) | 07:00 – 15:00 | Bielsko-Biała, ul. Kaperska – od nr 6 do nr 56 (tylko numery parzyste). |
| 13.01.2026 (wtorek) | 10:00 – 13:00 | Bielsko-Biała:
|
| 14.01.2026 (środa) | 08:30 – 14:00 | Bielsko-Biała:
|
| 16.01.2026 (piątek) | 08:00 – 15:00 | Bestwina, ul. Jodłowa – nr 1, 2, 7, 11A, 296. |
| 16.01.2026 (piątek) | 10:00 – 13:00 | Bielsko-Biała:
|
Dodatkowo: wyłączenie w dniu 12.01.2026
| Dzień | Godziny | Rodzaj | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| 12.01.2026 (poniedziałek) | 07:00 – 15:00 | Planowane | Bielsko-Biała: ul. Marzeń nr 1, 3, 4, 6; ul. Modrzejewskiej nr 15, 17; ul. Rydla (bez nr) 1. |